Confraternização Universal Nacional
1º de janeiro é feriado nacional (Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002). Marca o início do ano civil e é a data da Confraternização Universal, dia mundial da paz.
Próximo feriado, faltam 408 dias: Confraternização Universal Sábado, 01 de Janeiro
16 datas: 10 Nacional 1 Estadual 4 Ponto facultativo 1 Comemorativo
Em nossas pesquisas não encontramos nenhum feriado municipal em Santa Bárbara do Pará: santa-barbarense está de folga somente nos feriados nacionais e estaduais.
No dia 13 de dezembro é comemorado o aniversário de Santa Bárbara do Pará.
1º de janeiro é feriado nacional (Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002). Marca o início do ano civil e é a data da Confraternização Universal, dia mundial da paz.
Carnaval não é feriado nacional: a União o trata como ponto facultativo (segunda e terça), sem lei federal que obrigue a folga no setor privado. Alguns estados e municípios decretam feriado local. A festa antecede a Quaresma.
Carnaval não é feriado nacional: a União o trata como ponto facultativo (segunda e terça), sem lei federal que obrigue a folga no setor privado. Alguns estados e municípios decretam feriado local. A festa antecede a Quaresma.
A Quarta-feira de Cinzas não é feriado nacional: o governo federal a trata como ponto facultativo até as 14h. Marca o fim do Carnaval e o início da Quaresma, e alguns estados e cidades decretam feriado.
A Sexta-feira da Paixão lembra a crucificação de Jesus, na semana da Páscoa, e é observada como feriado em todo o país. A base legal é a Lei 9.093/1995, que a cita como feriado religioso, incluído entre os que os municípios podem declarar.
A Páscoa é uma data religiosa cristã que celebra a ressurreição de Jesus; cai sempre num domingo e não é feriado por lei. O domingo já é dia de descanso, e a folga prolongada vem da Sexta-feira da Paixão.
21 de abril é feriado nacional (Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002). A data lembra a execução de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira, em 1792.
1º de maio é feriado nacional (Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002). É o Dia do Trabalho, data internacional em homenagem às lutas e conquistas dos trabalhadores.
Corpus Christi é ponto facultativo federal, não feriado nacional por lei; só é feriado onde lei estadual ou municipal o declara (Lei 9.093/1995). A data católica celebra a Eucaristia e cai numa quinta-feira, 60 dias após a Páscoa.
Feriado estadual do Pará em 15 de agosto, previsto na Lei estadual 37/1947 e fixado a cada ano em decreto, lembra a adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil, formalizada em 1823.
7 de setembro é feriado nacional (Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002). Lembra o Grito do Ipiranga, em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil de Portugal.
12 de outubro é feriado nacional pela Lei 6.802/1980, que o instituiu para o culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data também é o Dia das Crianças.
2 de novembro é feriado nacional (Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002). Data religiosa em que se lembram e se homenageiam os mortos, com visitas a cemitérios.
15 de novembro é feriado nacional (Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002). Lembra a proclamação da República, em 1889, que encerrou o Império com a deposição de Dom Pedro II.
20 de novembro é feriado nacional desde a Lei 14.759/2023. A data lembra Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, e a luta contra o racismo e pela valorização da cultura negra.
25 de dezembro é feriado nacional (Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002). Data cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo.
Dos 11 feriados de 2028, 5 caem em segunda ou sexta-feira:
Veja também os feriados prolongados de 2028 do Pará.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |