Calendário com Feriados do Ceará em 2021
Acesso rápido:
Antecipadamente, todos precisam saber que, como todos os outros Estados da federação, inclusive no Distrito Federal, o Ceará também tem suas próprias datas comemorativas e 2 delas foram decretadas como feriados estaduais. Confira:
- 19 de Março - São José
- 25 de Março - Data Magna do Ceará
Assim como nos feriados do Brasil, quem mora no Ceará estará de folga nesses dias tão aguardados, podendo viajar com a família, amigos ou simplesmente curtir o feriadão no sossego de seu lar.
Você sabe mais detalhes sobre esses feriados? Conte pra gente nos comentários abaixo. Você ajudará outras pessoas que acessarem esse site no futuro, acredite os internautas desse site adoram saber mais sobre os feriados do seu estado 😊.
19 de Março: São José
Em 2021 o 19 de março cairá no(a) sexta-feira, no próximo ano cairá no dia de sábado.
25 de Março: Data Magna do Ceará
Em 2021 o 25 de março cairá no(a) quinta-feira, no próximo ano cairá no dia de sexta-feira.
Tabela de feriados para o Ceará em 2021
Em suma, temos a tabela abaixo com todos os seus dias de folga (nacionais e estaduais).
Data | Tipo | Dia da Semana | Feriado |
---|---|---|---|
01 de janeiro de 2021 | Nacional | sexta-feira | Confraternização Universal |
15 de fevereiro de 2021 | Nacional | segunda-feira | Carnaval |
16 de fevereiro de 2021 | Nacional | terça-feira | Carnaval |
17 de fevereiro de 2021 | Nacional | quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas |
19 de março de 2021 | Estadual | sexta-feira | São José |
25 de março de 2021 | Estadual | quinta-feira | Data Magna do Ceará |
02 de abril de 2021 | Nacional | sexta-feira | Sexta-feira da Paixão |
04 de abril de 2021 | Nacional | domingo | Páscoa |
21 de abril de 2021 | Nacional | quarta-feira | Tiradentes |
01 de maio de 2021 | Nacional | sábado | Dia do trabalhador |
03 de junho de 2021 | Nacional | quinta-feira | Corpus Christi |
07 de setembro de 2021 | Nacional | terça-feira | Independência do Brasil |
12 de outubro de 2021 | Nacional | terça-feira | Dia de Nossa Senhora Aparecida |
02 de novembro de 2021 | Nacional | terça-feira | Finados |
15 de novembro de 2021 | Nacional | segunda-feira | Proclamação da República do Brasil |
25 de dezembro de 2021 | Nacional | sábado | Natal |
Fonte: calendario.online |
Copiar tabelaImprimir tabela
Calendário 2021 para o Ceará
Janeiro 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
01 Confraternização Universal |
Fevereiro 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
15 Carnaval 16 Carnaval 17 Quarta-feira de Cinzas |
Março 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
19 São José (Estadual) 25 Data Magna do Ceará (Estadual) | ||||||
08 Dia Internacional da Mulher 20 Início do outono |
Abril 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
02 Sexta-feira da Paixão 04 Páscoa 21 Tiradentes | ||||||
19 Dia do Índio 22 Dia do Descobrimento do Brasil |
Maio 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
01 Dia do trabalhador | ||||||
09 Dia das mães 13 Dia da Abolição da Escravidão |
Junho 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
03 Corpus Christi | ||||||
12 Dia dos Namorados 24 Dia de São João 21 Início do inverno |
Julho 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
26 Dia da Vovó |
Agosto 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
08 Dia dos pais 11 Dia Nacional do Estudante 22 Dia do Folclore |
Setembro 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07 Independência do Brasil | ||||||
22 Início da primavera |
Outubro 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
12 Dia de Nossa Senhora Aparecida | ||||||
12 Dia das Crianças 15 Dia do Professor 28 Dia do Servidor Público 30 Dia do Comerciário 31 Dia das Bruxas |
Novembro 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
02 Finados 15 Proclamação da República do Brasil | ||||||
01 Dia de Todos os Santos 19 Dia da Bandeira 20 Dia da Consciência Negra |
Dezembro 2021 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
25 Natal | ||||||
21 Início do verão |
Baixe o calendário do Ceará com feriados 2020 para imprimir
Municípios do Ceará
| Jardim | Tejuçuoca | Cruz | Icapuí | Apuiarés | Banabuiú | Iguatu | Paramoti | Quixelô | Amontada | Forquilha | Itarema | Massapê | Milhã | Paraipaba | Umirim | Varjota | Granjeiro | Aquiraz | Bela Cruz | Horizonte | Jijoca de Jericoacoara | Maracanaú | Jaguaribara | Chorozinho | Arneiroz | Mulungu | Guaiúba | Cariús | Frecheirinha | Paracuru | Porteiras | Martinópole | Uruoca | Choró | Fortim | Itaitinga | Aratuba | Iracema | Fortaleza | Baturité | Barreira | Graça | Nova Olinda | Deputado Irapuan Pinheiro | Croatá | Tauá | Ibicuitinga | Antonina do Norte | Ibaretama | Palhano | Barroquinha | Miraíma | Potiretama | Quixeré | Irauçuba | Pacajus | Pires Ferreira | Groaíras | Catarina | Alto Santo | Ereré | Quiterianópolis | Tabuleiro do Norte | Crato | Eusébio | Itapiúna | Salitre | Beberibe | Poranga | Sobral | Crateús | Altaneira | Farias Brito | Missão Velha | Piquet Carneiro | Assaré | Carnaubal | Juazeiro do Norte | Campos Sales | Canindé | Acaraú | Tianguá | Uruburetama | Morada Nova | Tururu | Araripe | Caridade | Russas | Pedra Branca | Madalena | Quixeramobim | Viçosa do Ceará | Aracoiaba | Barbalha | Milagres | Caririaçu | Lavras da Mangabeira | Pentecoste | Senador Sá | Ubajara | Brejo Santo | Guaraciaba do Norte | Ipu | Mauriti | Santa Quitéria | Palmácia | Jaguaretama | Limoeiro do Norte | Pereiro | Itapipoca | Senador Pompeu | Potengi | Aiuaba | Pindoretama | Jaguaruana | São João do Jaguaribe | Baixio | Itaiçaba | Orós | Umari | Cariré | Parambu | Guaramiranga | Pacujá | Coreaú | Reriutaba | Acopiara | Camocim | Tamboril | Ipaporanga | Pacatuba | Novo Oriente | Várzea Alegre | Caucaia | Cascavel | Jucás | Cedro | Tarrafas | Solonópole | Aracati | Icó | Ipueiras | Quixadá | Penaforte | Granja | Santana do Acaraú | Morrinhos | Aurora | Nova Russas | Meruoca | Acarape | General Sampaio | Maranguape | Boa Viagem | Barro | Chaval | Itatira | Jati | Marco | Monsenhor Tabosa | São Luís do Curu | Trairi | Abaiara | Santana do Cariri | São Benedito | Moraújo | São Gonçalo do Amarante | Capistrano | Independência | Alcântaras | Ipaumirim | Mucambo | Ibiapina | Jaguaribe | Mombaça | Pacoti | Saboeiro | Ararendá | Itapajé | Catunda | Hidrolândia | Ocara | Redenção |
Calendário com os feriados da sua cidade:
Estado:
Cidade:
Buscar
Widget de Calendário para seu site ou blog
Quer o widget acima no seu site ou blog?
Basta incluir o código HTML abaixo seu site:
<div style="text-align:center"><iframe width="270" height="500" frameborder="0" scrolling="no" src="https://calendario.online/widget/"></iframe></div>
Copiar
Receber aviso de feriados por email e SMS
Cadastre-se para receber notificações sobre os feriados nacionais, estaduais e municipais