🔍 Buscar feriados da sua cidade
Calendário Amapá 2032
Acesso rápido:
O calendário Amapá 2032 personalizado para seu estado, com opção de download em PDF, ótimo para imprimir.
Confira também os feriados do Amapá.
Calendário do Amapá para 2032
O calendário com feriados Amapá 2032 tem destaque nos feriados estaduais, nacionais e principais datas comemorativas.
- Feriado nacional
- Estadual
- Municipal
- Ponto facultativo
- Hoje
Janeiro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Confraternização Universal Nacional
21 datas comemorativas em janeiro ›
Lua: Minguante 5 · Nova 12 · Crescente 19 · Cheia 27
Fevereiro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
- Carnaval Ponto facultativo
- Carnaval Ponto facultativo
- Quarta-feira de Cinzas Ponto facultativo
18 datas comemorativas em fevereiro ›
Lua: Minguante 4 · Nova 11 · Crescente 18 · Cheia 26
Março
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Dia de São José Estadual
- Sexta-feira da Paixão Nacional
- Páscoa Comemorativo
19 datas comemorativas em março ›
Lua: Minguante 5 · Nova 11 · Crescente 18 · Cheia 27
Abril
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Dia de Tiradentes Nacional
27 datas comemorativas em abril ›
Lua: Minguante 3 · Nova 10 · Crescente 17 · Cheia 25
Maio
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Dia do trabalhador Nacional
- Dia de Cabralzinho Estadual
- Corpus Christi Ponto facultativo
29 datas comemorativas em maio ›
Lua: Minguante 2 · Nova 9 · Crescente 17 · Cheia 25 · Minguante 31
Junho
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
27 datas comemorativas em junho ›
Lua: Nova 8 · Crescente 16 · Cheia 23
Julho
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 datas comemorativas em julho ›
Lua: Nova 7 · Crescente 15 · Cheia 22
Agosto
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
22 datas comemorativas em agosto ›
Lua: Nova 6 · Crescente 14 · Cheia 21 · Minguante 27
Setembro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Independência do Brasil Nacional
- Criação do Território Federal do Amapá Estadual
24 datas comemorativas em setembro ›
Lua: Nova 4 · Crescente 12 · Cheia 19 · Minguante 26
Outubro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- Dia de Nossa Senhora Aparecida Nacional
29 datas comemorativas em outubro ›
Lua: Nova 4 · Crescente 12 · Cheia 18 · Minguante 26
Novembro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- Dia de Finados Nacional
- Proclamação da República do Brasil Nacional
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra Nacional
18 datas comemorativas em novembro ›
Lua: Nova 3 · Crescente 10 · Cheia 17 · Minguante 24
Dezembro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Natal Nacional
22 datas comemorativas em dezembro ›
Lua: Nova 2 · Crescente 9 · Cheia 16 · Minguante 24
Calendário Amapá em PDF
A versão em PDF do calendário já vem em formato A4, sem problemas para imprimir.
Calendário 2032 do Amapá em imagem
Salve a imagem no celular ou compartilhe no WhatsApp.

